Die Wahlen vom 09.06.2024 sind vorbei. Hier die Wahlergebnisse aus Helpt.
Ergebnis privater Zählung, nicht offiziell (ohne Briefwähler).
Wahlberechtigte: 166
Briefwähler: 20
abgegebene Stimmen am Wahltag: 111
Wahlbeteiligung (ohne Briefwähler) 76%
Europawahl
Stimmen | |
CDU | 21 |
Die Linke | 2 |
SPD | 10 |
AFD | 52 |
Grüne | 1 |
die Partei | 1 |
FDP | 1 |
Familie | 1 |
Heimat | 2 |
Tierschutzpartei | 1 |
Piraten | 1 |
Volt | 1 |
Menschliche Welt | 1 |
BSW | 13 |
letzte Generation | 1 |
gültige Stimmen | 109 |
ungültige Stimmen | 2 |
Gesamtstimmen | 111 |
Kreistagswahl Mecklenburgische Seenplatte
Stimmen | |
CDU | 71 |
Die Linke | 8 |
SPD | 19 |
AFD | 146 |
Grüne | 8 |
FDP | 6 |
Freie Wähler | 4 |
Heimat | 10 |
die Basis | 1 |
BSW | 29 |
Cannabis und Bürgerrechte | 3 |
Freier Horizont | 5 |
WGLR | 3 |
Einzelbewerber Böhs | 1 |
Einzelbewerber Sandmann | 1 |
gültige Stimmen | 315 |
ungültige Stimmen | 18 |
Gesamtstimmen | 333 |
Stadtvertretung Woldegk Wahl 2024
Stimmverteilung in Helpt | |
BfW | 83 |
OLW | 138 |
EB Sündram | 3 |
AFD Maron | 89 |
Bürgermeister Wahl Woldegk 2024
Stimmverteilung in Helpt | |
Hyna | 41 |
Dr. Lode | 43 |
Stresemann | 24 |
Bürgermeister Stichwahl Woldegk 2024
Stimmverteilung in Helpt | |
Hyna | 26 |
Dr. Lode | 31 |
Wahlbeteiligung 34%